
传感器 / PRODUCT SERIES
Allegro
位置、角度、电流与状态感知。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
Allegro
Allegro是三合芯创科技产品组合中的传感器品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
133个型号4个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→Allegro产品选型资料
共 133 个型号
| Part Number | Product Type | 精度 | Voltage | Pkg. | Temp | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT8152PC-IS5 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | SOT23-5 | -40~85C | 暂无 |
| CT8152PC-IL4 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | LGA-4 | -40~85C | 暂无 |
| CT8152PC-HS5 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | SOT23-5 | -40~125C | 暂无 |
| CT8152PC-HL4 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | LGA-4 | -40~125C | 暂无 |
| CT8150PC-IS3 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | SOT23-3 | -40~85C | 暂无 |
| CT8150PC-IL4 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | LGA-4 | -40~85C | 暂无 |
| CT8150PC-HS3 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | SOT23-3 | -40~125C | 暂无 |
| CT8150PC-HL4 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | LGA-4 | -40~125C | 暂无 |
| CT100LW-IS6 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | DFN-6 | -40~85C | 暂无 |
| CT100LW-ID6 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | SOT23-6 | -40~85C | 暂无 |
| CT100LW-HS6 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | DFN-6 | -40~125C | 暂无 |
| CT100LW-HD6 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | SOT23-6 | -40~125C | 暂无 |
| CT100LW-FS6 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | SOT23-W-5 | -40~150C | 暂无 |
| CT100LW-FD6 | 线性霍尔 | 线性 | 1.0~5.5V | SOT23-6 | -40~150C | 暂无 |
| ATS344LSPTN-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.75~9.5V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| ALS31001LUAATN-5V | 线性霍尔 | 线性 | 5V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| ALS31001LUAATN | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| ALS31000LLHALX | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| A31010SEHALT-4 | 线性霍尔 | 250 gauss | 2.5V | MLP/DFN-6 | -20~85C | 暂无 |
| A31010SEHALT-10 | 线性霍尔 | 650 gauss | 2.5V | MLP/DFN-6 | -20~85C | 暂无 |
| A1454KLETR-4N-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | TSSOP-8 | -40~125C | 暂无 |
| A1454KLETR-4F-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | TSSOP-8 | -40~125C | 暂无 |
| A1454KLETR-2N-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | TSSOP-8 | -40~125C | 暂无 |
| A1454KLETR-2F-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | TSSOP-8 | -40~125C | 暂无 |
| A1377LUCTN-TC3-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| A1377LUCTN-TC1-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| A1377LUCTN-TC0-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| A1359LLETR-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | TSSOP-8 | -40~150C | 暂无 |
| A1359LLETR-RP-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | TSSOP-8 | -40~150C | 暂无 |
| A1359LLETR-RP-MS-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | TSSOP-8 | -40~150C | 暂无 |
| A1359LLETR-MS-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | TSSOP-8 | -40~150C | 暂无 |
| A1343LLETR-T | 线性霍尔 | 线性 | 4.5~5.5V | TSSOP-8 | -40~150C | 暂无 |
| A1342LUCTN-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| A1315LUA-5-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| A1315LUA-2-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SIP-3 | -40~150C | 暂无 |
| A1315LLHLX-5-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SOT-23W-3 | -40~150C | 暂无 |
| A1315LLHLX-2-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SOT-23W-3 | -40~150C | 暂无 |
| A1315LLHLX-1-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SOT-23W-3 | -40~150C | 暂无 |
| A1304ELHLX-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SOT-23W-3 | -40~85C | 暂无 |
| A1304ELHLX-05-T | 线性霍尔 | 线性 | 3.3V | SOT-23W-3 | -40~85C | 暂无 |
| AAS33051LLPBTR-DD | 角度传感器 | 12bit | 3.7~18V | eTSSOP-24 | -40~150C | 暂无 |
| AAS33051LLPBTR-5-DD | 角度传感器 | 12bit | 3.7~18V | eTSSOP-24 | -40~150C | 暂无 |
| AAS33051LLEATR-5 | 角度传感器 | 12bit | 3.7~18V | TSSOP-14 | -40~150C | 暂无 |
| AAS33051LLEATR | 角度传感器 | 12bit | 3.7~18V | TSSOP-14 | -40~150C | 暂无 |
| AAS33001LLPBTR-DD | 角度传感器 | 12bit | 3.7~18V | eTSSOP-24 | -40~150C | 暂无 |
| AAS33001LLPBTR-5-DD | 角度传感器 | 12bit | 3.7~18V | eTSSOP-24 | -40~150C | 暂无 |
| AAS33001LLEATR-5 | 角度传感器 | 12bit | 3.7~18V | TSSOP-14 | -40~150C | 暂无 |
| AAS33001LLEATR | 角度传感器 | 12bit | 3.7~18V | TSSOP-14 | -40~150C | 暂无 |
| A33023LLPBTR-DD-600-5 | 角度传感器 | 12bit | 3.7V ~ 18V | eTSSOP-24 | -40~150C | 暂无 |
| A33023LLPBTR-DD-600 | 角度传感器 | 12bit | 3.7V ~ 18V | eTSSOP-24 | -40~150C | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
