
FRAM / PRODUCT SERIES
驰拓 Hikstor
高耐久非易失性存储。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
驰拓 Hikstor
驰拓 Hikstor是三合芯创科技产品组合中的FRAM品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
81个型号4个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→驰拓 Hikstor产品选型资料
共 81 个型号
| Part Number | Product Type | Density | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS1M3SCD8IAY | Serial MRAM | 1Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS1M3SCD8IAR | Serial MRAM | 1Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS1M3SCD8IAT | Serial MRAM | 1Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS1M3SCD8IBY | Serial MRAM | 1Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCD8IBR | Serial MRAM | 1Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCD8IBT | Serial MRAM | 1Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCD8ICY | Serial MRAM | 1Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCD8ICR | Serial MRAM | 1Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCD8ICT | Serial MRAM | 1Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCS8IAY | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS1M3SCS8IAR | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS1M3SCS8IAT | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS1M3SCS8IBY | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCS8IBR | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCS8IBT | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCS8ICY | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCS8ICR | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCS8ICT | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCM8IAY | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS1M3SCM8IAR | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS1M3SCM8IAT | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS1M3SCM8IBY | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCM8IBR | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCM8IBT | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCM8ICY | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCM8ICR | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS1M3SCM8ICT | Serial MRAM | 1Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCS8IAY | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS2M3SCS8IAR | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS2M3SCS8IAT | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS2M3SCD8IAR | Serial MRAM | 2Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS2M3SCD8IAT | Serial MRAM | 2Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS2M3SCS8IBY | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCS8IBR | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCD8IBY | Serial MRAM | 2Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCD8IBR | Serial MRAM | 2Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCD8IBT | Serial MRAM | 2Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCS8IBT | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCS8ICY | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCS8ICR | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCD8ICY | Serial MRAM | 2Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCD8ICR | Serial MRAM | 2Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCD8ICT | Serial MRAM | 2Mb | DFN8 5×6mm | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCS8ICT | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| HS2M3SCM8IAY | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS2M3SCM8IAR | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS4M3SCS8IAY | Serial MRAM | 4Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS4M3SCS8IAR | Serial MRAM | 4Mb | SOP8 150mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS2M3SCM8IAT | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| HS2M3SCM8IBY | Serial MRAM | 2Mb | SOP8 208mil | 2.7–3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
