
石英晶振 / PRODUCT SERIES
SiTime
精密时钟、晶体与振荡器。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
SiTime
SiTime是三合芯创科技产品组合中的石英晶振品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
146个型号6个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→SiTime产品选型资料
共 146 个型号
| Part Number | Product Type | Frequency | Size (mm) | Voltage | Temp | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT8008AC-12-33E-5.000000D | LVCMOS | 5MHz | SMD2520-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-21-33N-24.000000D | LVCMOS | 24MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-22-18E-37.125000D | LVCMOS | 37.125MHz | SMD3225-4P | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-22-18E-45.000000D | LVCMOS | 45MHz | SMD3225-4P | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-22-33E-6.140000D | LVCMOS | 6.14MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-22-33E-8.000000D | LVCMOS | 8MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-32-33E-14.318180Y | LVCMOS | 14.31818MHz | SMD5032-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-32-33E-37.000000Y | LVCMOS | 37MHz | SMD5032-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-81-33S-24.576000Y | LVCMOS | 24.576MHz | SMD7050-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-82-33E-12.288000Y | LVCMOS | 12.288MHz | SMD7050-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-82-33E-16.000000Y | LVCMOS | 16MHz | SMD7050-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-82-33E-65.536000Y | LVCMOS | 65.536MHz | SMD7050-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008AI-82-33E-85.000000Y | LVCMOS | 85MHz | SMD7050-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008BI-12-33E-33.333333E | LVCMOS | 33.333332MHz | SMD2520-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008BI-21-YYS-12.000000 | LVCMOS | 12MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008BI-22-30S-72.000000 | LVCMOS | 72MHz | SMD3225-4P | 3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008BI-82-33E-3.570000 | LVCMOS | 3.57MHz | SMD7050-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8008BI-82-33E-62.500000 | LVCMOS | 62.5MHz | SMD7050-4P | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| SIT8920AM-11-33E-24.000000 | Automotive | 24MHz | SMD2520-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-71-33N-10.000000G | Automotive | 10MHz | SMD2016-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-11-33E-25.000000 | Automotive | 25MHz | SMD2520-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-82-30E-16.000000 | Automotive | 16MHz | SMD7050-4P | 3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-31-18E-24.000625 | Automotive | 24.000625MHz | SMD5032-4P | 1.8V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-12-33E-25.000000G | Automotive | 25MHz | SMD2520-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-23-33E-24.000000E | Automotive | 24MHz | SMD-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-23-33E-32.000000D | Automotive | 32MHz | SMD-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-23-33E-100.000000D | Automotive | 100MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-13-XXN-8.000000E | Automotive | 8MHz | SMD2520-4P | 2.25V~3.63V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-23-33E-14.745600D | Automotive | 14.7456MHz | SMD-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-23-33E-32.000000D | Automotive | 32MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-13-33N-11.059200D | Automotive | 11.0592MHz | SMD2520-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-23-33E-66.666000E | Automotive | 66.666MHz | SMD-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-22-33E-25.000000E | Automotive | 25MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-22-18S-24.000000D | Automotive | 24MHz | SMD-4P | 1.8V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-73-18E-80.000000E | Automotive | 80MHz | SMD2016-4P | 1.8V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-33-33E-30.000000Y | Automotive | 30MHz | SMD-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-32-33E-30.000000T | Automotive | 30MHz | SMD5032-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-73-33N-8.000000D | Automotive | 8MHz | SMD2016-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-73-18E-100.000000E | Automotive | 100MHz | SMD-4P | 1.8V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-78-33E-25.000000E | Automotive | 25MHz | SMD2016-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-23-33E-50.000000 | Automotive | 50MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-23-33E-32.000000E | Automotive | 32MHz | SMD-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-13-18S-49.152000D | Automotive | 49.152MHz | SMD2520-4P | 1.8V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-23-33E-8.192000E | Automotive | 8.192MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920BM-23-33E-66.666000E | Automotive | 66.666MHz | SMD3225-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8920AM-23-33E-66.666000D | Automotive | 66.666MHz | SMD-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8921AM-12-XXS-125.000000 | Automotive | 125MHz | SMD2520-4P | 2.25V~3.63V | Automotive | 暂无 |
| SIT8921BM-12-25E-120.000000 | Automotive | 120MHz | SMD2520-4P | 2.5V | Automotive | 暂无 |
| SIT8921BM-12-33E-125.000000 | Automotive | 125MHz | SMD2520-4P | 3.3V | Automotive | 暂无 |
| SIT8921AM-12-25E-120.000000 | Automotive | 120MHz | SMD2520-4P | 2.5V | Automotive | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
