
石英晶振 / PRODUCT SERIES
爱普生 EPSON
精密时钟、晶体与振荡器。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
爱普生 EPSON
爱普生 EPSON是三合芯创科技产品组合中的石英晶振品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
886个型号6个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→爱普生 EPSON产品选型资料
共 886 个型号
| Part Number | Product Type | Frequency | Size (mm) | Voltage | Temp | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1E0003410221 | Auto Crystal | 13.56 MHz | 3225 | 1.7-3.63V | -40 to +125 | 暂无 |
| X1G0054210322 | TCXO | 50MHz | 2520 | 2.660 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0042110033 | TCXO | 50MHz | 2520 | 1.700 to 3.465 | -30 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210222 | TCXO | 50MHz | 2520 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410520 | TCXO | 50MHz | 2016 | 2.850 to 3.150 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0051610013 | TCXO | 48MHz | 2520 | 3.000 to 3.600 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210086 | TCXO | 48MHz | 2520 | 2.850 to 3.150 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210316 | TCXO | 48MHz | 2520 | 2.660 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210416 | TCXO | 48MHz | 2520 | 1.700 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210216 | TCXO | 48MHz | 2520 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410316 | TCXO | 48MHz | 2016 | 2.660 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410216 | TCXO | 48MHz | 2016 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0053710305 | TCXO | 48MHz | 2016 | 3.135 to 3.465 | -40 to +105 | 暂无 |
| X1G0051010041 | TCXO | 40MHz | 3225 | 2.375 to 3.630 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210307 | TCXO | 40MHz | 2520 | 2.660 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0051610025 | TCXO | 40MHz | 2520 | 2.375 to 3.630 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210207 | TCXO | 40MHz | 2520 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410519 | TCXO | 40MHz | 2016 | 2.850 to 3.150 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0041310041 | TCXO | 40MHz | 2016 | 2.850 to 3.150 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0041310031 | TCXO | 40MHz | 2016 | 2.850 to 3.150 | -30 to +85 | 暂无 |
| X1G0041310026 | TCXO | 40MHz | 2016 | 2.850 to 3.150 | -30 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410307 | TCXO | 40MHz | 2016 | 2.660 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410407 | TCXO | 40MHz | 2016 | 1.700 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410207 | TCXO | 40MHz | 2016 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0053710304 | TCXO | 40MHz | 2016 | 3.135 to 3.465 | -40 to +105 | 暂无 |
| X1G0054410012 | TCXO | 40MHz | 2016 | 2.800 to 3.630 | 40 to +85 | 暂无 |
| X1G0042110011 | TCXO | 38.4MHz | 2520 | 2.850 to 3.150 | -30 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210306 | TCXO | 38.4MHz | 2520 | 2.660 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0051610019 | TCXO | 38.4MHz | 2520 | 2.375 to 3.630 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210206 | TCXO | 38.4MHz | 2520 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0041310011 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 2.850 to 3.150 | -30 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410306 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 2.660 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0041310018 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 1.700 to 3.300 | -30 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410206 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0057310802 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 3.135 to 3.465 | -40 to +105 | 暂无 |
| X1G0057310602 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 3.135 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0057310702 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 1.700 to 1.900 | -40 to +105 | 暂无 |
| X1G0057310502 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410065 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 1.700 to 1.900 | 40 to +85 | 暂无 |
| X1G0053710203 | TCXO | 38.4MHz | 2016 | 1.700 to 1.900 | -40 to +105 | 暂无 |
| X1G0051010036 | TCXO | 36MHz | 3225 | 2.375 to 3.630 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0042010062 | TCXO | 32MHz | 3225 | 2.850 to 3.150 | -30 to +85 | 暂无 |
| X1G0042010025 | TCXO | 32MHz | 3225 | 2.850 to 3.150 | -30 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210305 | TCXO | 32MHz | 2520 | 2.660 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0051610007 | TCXO | 32MHz | 2520 | 2.500 to 3.300 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210405 | TCXO | 32MHz | 2520 | 1.700 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054210205 | TCXO | 32MHz | 2520 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0041310042 | TCXO | 32MHz | 2016 | 2.850 to 3.150 | -30 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410305 | TCXO | 32MHz | 2016 | 2.660 to 3.465 | -40 to +85 | 暂无 |
| X1G0054410205 | TCXO | 32MHz | 2016 | 1.700 to 1.900 | -40 to +85 | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
