
模拟 IC / PRODUCT SERIES
瀚昕微
电源转换、稳压与模拟信号链。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
瀚昕微
瀚昕微是三合芯创科技产品组合中的模拟 IC品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
20个型号2个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→瀚昕微产品选型资料
共 20 个型号
| Part Number | IOUT (mA@Max) | VIN (V) | VOUT (V) | IQ (uA@Typ) | Package | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP1117 | 1000 | 15 | 1.2 ~ 5 | 2000 | SOT223/TO252/SOT89-3 | 暂无 |
| HP6003 | 300 | 2.5~6.5 | 1.0 ~ 3.6 | 1.5 | SOT-23 | 暂无 |
| HP6011 | 400 | 1.7~6.5 | 1.0 ~ 3.6 | 70 | SOT23-5/DFN1*1-4 | 暂无 |
| HP6012 | 500 | 1.6~6.5 | 0.6 ~ 5(adj.)0.8~3.6(fix) | 50 | SOT23-5/DFN1*1-4 | 暂无 |
| HP6013 | 300 | 2.5~6.5 | 1.2 ~ 3.6 | 50 | SOT23-5/DFN1*1-4 | 暂无 |
| HP6014C | 600 | 2.5~6.5 | 1.2 ~ 3.6 | 45 | SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3/DFN1*1-4 | 暂无 |
| HP6017 | 300 | 2.5~6.5 | 1.2 ~ 3.6 | 1 | SOT23-5/SOT-23/DFN1*1-4/TDFN1*1-4 | 暂无 |
| HP6018 | 300 | 2.5~6.5 | 1.2 ~ 3.6 | 1 | SOT23-5/SOT-23/DFN1*1-4/TDFN1*1-4 | 暂无 |
| HP6020 | 300 | 2.5~5.5 | 1.2 ~ 3.6 | 3.5 | SOT23/SOT23-5/DFN1*1-4 | 暂无 |
| HP6021 | 400 | 2.5~5.5 | 1.8 ~ 3.3 | 6.5 | DFN1*1-4 | 暂无 |
| HP6022 | 300 | 1.8~6.5 | 1.2 ~ 3.6 | 1.6 | DFN1*1-4/TDFN1*1-4/SOT23-5L | 暂无 |
| HP6050 | 1000 | 2.5~5.5 | 1.2 ~ 3.6 | 120 | DFN1.2*1.6-8 | 暂无 |
| HP6050N | 1000 | 2.5~5.5 | 1.2 ~ 3.6 | 120 | DFN1.2*1.6-8 | 暂无 |
| HP6051 | 1000 | 2.5~5.5 | 1.2 ~ 3.6 | 120 | DFN2*2-6 | 暂无 |
| HP6052 | 1000 | 1.6~6.5 | 0.6 ~ 5(adj.)0.8~3.6(fix) | 75 | DFN2*2-6/SOT23-5/SOT89-5 | 暂无 |
| HP6215 | 500 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 5.0 | 2 | SOT23/SOT23-3/SOT89-3 | 暂无 |
| HP6216 | 500 | 3 ~ 20 | 1.8 ~ 5.5 | 2 | SOT23-3/SOT89-3 | 暂无 |
| HP6217 | 500 | 3 ~ 20 | 1.8 ~ 5.5 | 3.5 | SOT23/SOT23-3/SOT89-3(A/B/C)*/SOT23-5 | 暂无 |
| HP6513 | 300 | 4.75~40 | 1.8 ~ 5.5 | 5 | SOT23-3/SOT23-5(A/B)/SOT89-3(A/B) | 暂无 |
| HP6613 | 150 | 4 ~ 70 | 2.5 ~ 5.5 | 2 | SOT23-3/SOT23-5(A/B)*/SOT893(A/B)/TO252 | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
