
RAM MEMORY / PRODUCT SERIES
钰创科技 Etron
高速易失性存储。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
钰创科技 Etron
钰创科技 Etron是三合芯创科技产品组合中的RAM Memory品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
124个型号6个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→钰创科技 Etron产品选型资料
钰创选型手册涵盖 DRAM、SPI NAND Flash 与 eMMC。同一型号可能对应不同电压、速度或温度版本,请结合完整规格选型。Speed 栏沿用原表数值,单位请核对具体数据手册。
下载 Etron 完整选型手册(Excel) ↓完整手册涵盖 DRAM、SPI NAND Flash 与 eMMC,全部选型记录均已按产品分类展示。共 255 条选型记录
| Part Number | Series | Product Line | Density | Organization | Grade | Speed(原表) | Vdd / Interface | Package | Tray MOQ/SPQ | Tape & Reel MOQ/SPQ | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM636165TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 16Mb | 1Mx16 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 50-pin TSOP2 | 1170/117 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM638165TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 64Mb | 4Mx16 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM638165BM | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 64Mb | 4Mx16 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-ball FBGA (BM:8x8x1.2mm) | 3480/348 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM638325TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 64Mb | 2Mx32 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 86-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM638325BK | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 64Mb | 2Mx32 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 90-ball FBGA (BK:8x13x1.2mm) | 1900/190 | 2000/2000 | 暂无 |
| EM639165TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 8Mx16 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM639165BM | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 8Mx16 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-ball FBGA (BM:8x8x1.2mm) | 3480/348 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM639325TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 4Mx32 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 86-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM639325BK | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 4Mx32 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 90-ball FBGA (BK:8x13x1.2mm) | 1900/190 | 2000/2000 | 暂无 |
| EM63A165TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 256Mb | 16Mx16 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM63A165BM | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 256Mb | 16Mx16 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-ball FBGA (BM:8x8x1.2mm) | 3480/348 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM63A325TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 256Mb | 8Mx32 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 86-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM63A325BK | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 256Mb | 8Mx32 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 90-ball FBGA (BK:8x13x1.2mm) | 1900/190 | 2000/2000 | 暂无 |
| EM63A085TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 256Mb | 32Mx8 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM63B165TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 32Mx16 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM63B165BM | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 32Mx16 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-ball FBGA (BM:8x8x1.2mm) | 3480/348 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM63B325BK | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 16Mx32 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 90-ball FBGA (BK:8x13x1.2mm) | 1900/190 | 2000/2000 | 咨询资料 |
| EM63B085TS | SDR SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 64Mx8 | Commercial Temp. | 200/166/143 | 3.3V, LVTTL | 54-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM6A8160TSC | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 64Mb | 4Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 66-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM6A8160BKC | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 64Mb | 4Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 60-ball FBGA (BK:8x13x1.2mm) | 2400/240 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM6A8160TSD | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 64Mb | 4Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 66-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM6A8320BIA | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 64Mb | 2Mx32 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 144-ball BGA(BI:12x12x1.4mm) | 1890/189 | 1500/1500 | 暂无 |
| EM6A9160TSC | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 8Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 66-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM6A9160TSD | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 8Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 66-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM6A9160BKC | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 8Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 60-ball FBGA (BK:8x13x1.2mm) | 2400/240 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM6A9320BIB | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 4Mx32 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 144-ball BGA(BI:12x12x1.4mm) | 1890/189 | 1500/1500 | 暂无 |
| EM6AA160TSC | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 256Mb | 16Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 66-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 咨询资料 |
| EM6AA160TSE | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 256Mb | 16Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 66-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM6AA160BKE | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 256Mb | 16Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 60-ball FBGA (BK:8x13x1.2mm) | 2400/240 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM6AB160TSH | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 32Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 66-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM6AB160WKE | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 32Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 60-ball FBGA (WK:8x13x1.2mm) | 2400/240 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM6AB080TSB | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 64Mx8 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 66-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM6AB080WKB | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 64Mx8 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 60-ball FBGA (WK:8x13x1.2mm) | 2400/240 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM6AC160TSA | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 1Gb | 64Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 66-pin TSOP2 | 1080/108 | 1000/1000 | 暂无 |
| EM6AC160BKA | DDR SDRAM | Commercial DRAM | 1Gb | 64Mx16 | Commercial Temp. | 500/400 | 2.5V, SSTL_2 | 60-ball FBGA (BK:8x13x1.2mm) | 2400/240 | — | 暂无 |
| EM68916CBQD | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 8Mx16 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 84-ball FBGA (BQ:8x12.5x1.2mm) | 2090/209 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM68916CBQE | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 128Mb | 8Mx16 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 84-ball FBGA (BQ:8x12.5x1.2mm) | 2090/209 | 2500/2500 | 咨询资料 |
| EM68A16CBQC | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 256Mb | 16Mx16 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 84-ball FBGA (BQ:8x12.5x1.2mm) | 2090/209 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM68B16CWQH | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 32Mx16 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 84-ball FBGA (WQ:8x12.5x1.2mm) | 2090/209 | 2500/2500 | 咨询资料 |
| EM68B16CWQK | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 32Mx16 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 84-ball FBGA (WQ:8x12.5x1.2mm) | 2090/209 | 2500/2500 | 咨询资料 |
| EM68B16CWQL | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 32Mx16 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 84-ball FBGA (WQ:8x12.5x1.2mm) | 2090/209 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM68B08CWAH | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 64Mx8 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 60-ball FBGA (WA:8x10x1.2mm) | 2640/264 | 2000/2000 | 暂无 |
| EM68C16CWQG | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 1Gb | 64Mx16 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 84-ball FBGA (WQ:8x12.5x1.2mm) | 2090/209 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM68C08CWAG | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 1Gb | 128Mx8 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 60-ball FBGA (WA:8x10x1.2mm) | 2640/264 | 2000/2000 | 暂无 |
| EM68D16CBQC | DDR2 SDRAM | Commercial DRAM | 2Gb | 128Mx16 | Commercial Temp. | 1066/800/667 | 1.8V, SSTL_18 | 84-ball FBGA (WQ:8x12.5x1.2mm) | 2090/209 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM6GB16EWKA | DDR3 SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 32Mx16 | Commercial Temp. | 1866/1600/1333 | 1.5V | 96-ball FBGA(WK:8x13x1.0mm) | 2090/209 | 1500/1500 | 暂无 |
| EM6HB16EWKA | DDR3 SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 32Mx16 | Commercial Temp. | 1866/1600/1333 | 1.35V | 96-ball FBGA(WK:8x13x1.0mm) | 2090/209 | 1500/1500 | 暂无 |
| EM6GB08EWUA | DDR3 SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 64Mx8 | Commercial Temp. | 1866/1600/1333 | 1.5V | 78-ball FBGA (WU:8x10.5x1.0mm) | 2420/242 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM6HB08EWUA | DDR3 SDRAM | Commercial DRAM | 512Mb | 64Mx8 | Commercial Temp. | 1600/1333 | 1.35V | 78-ball FBGA (WU:8x10.5x1.0mm) | 2420/242 | 2500/2500 | 暂无 |
| EM6GC16EWKG | DDR3 SDRAM | Commercial DRAM | 1Gb | 64Mx16 | Commercial Temp. | 1866/1600/1333 | 1.5V | 96-ball FBGA (WK:8x13x1.0mm) | 2090/209 | 1500/1500 | 咨询资料 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”表示当前未提供对应型号数据手册。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
