
RAM MEMORY / PRODUCT SERIES
CYPRESS
高速易失性存储。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
CYPRESS
CYPRESS是三合芯创科技产品组合中的RAM Memory品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
221个型号6个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→CYPRESS产品选型资料
共 221 个型号
| Part Number | Density | Org. | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY15B108QI-20LPXCT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15B108QI-20LPXC | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-14 | 1.8-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15B108QI-20LPXI | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B108QI-20LPXIT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-14 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B108QN-20LPXI | 8Mbit | 1Mx8 | WSON-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B108QN-20LPXC | 8Mbit | 1Mx8 | WSON-8 | 1.8-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15B108QN-20LPXCT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15B108QN-20LPXIT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B108QN-40SXIT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B108QN-40SXI | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B108QN-40LPXIT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B108QN-40LPXI | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V108QN-40LPXI | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-28 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V108QN-40LPXIT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-28 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V108QI-20LPXI | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V108QI-20LPXIT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V108QI-20LPXC | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 2-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15V108QI-20LPXCT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-8 | 2-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15V108QN-20LPXC | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-14 | 2-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15V108QN-20LPXCT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-14 | 2-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15V108QN-20LPXIT | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-28 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V108QN-20LPXI | 8Mbit | 1Mx8 | DSO-28 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QI-20LPXC | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15B104QI-20LPXCT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15B104QI-20LPXI | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QI-20LPXIT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104Q-LHXI | 4Mbit | 512Kbx8 | WSON-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104Q-LHXIT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QN-50SXI | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QN-50SXIT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-14 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QN-50SXA | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QN-50SXAT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QN-20LPXC | 4Mbit | 512Kbx8 | WSON-8 | 1.8-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15B104QN-20LPXI | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QN-20LPXIT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QN-20LPXCT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15B104QN-50LPXI | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104QN-50LPXIT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104Q-SXI | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-14 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15B104Q-SXIT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-14 | 1.8-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V104QI-20LPXC | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 2-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15V104QI-20LPXCT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 2-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15V104QI-20LPXI | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V104QI-20LPXIT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V104QN-20LPXI | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V104QN-20LPXIT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-14 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V104QN-20LPXC | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 2-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15V104QN-20LPXCT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-8 | 2-3.6V | 0-70 | 暂无 |
| CY15V104QN-50SXI | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-14 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
| CY15V104QN-50SXIT | 4Mbit | 512Kbx8 | DSO-14 | 2-3.6V | -40~85 | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
