
模拟 IC / PRODUCT SERIES
DCDC
电源转换、稳压与模拟信号链。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
DCDC
DCDC是三合芯创科技产品组合中的模拟 IC品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
44个型号2个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→DCDC产品选型资料
共 44 个型号
| Part Number | Catalog | Voltage | IO | Frequency | Pkg. | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL5963AAR-18 | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | SOP8L | 暂无 |
| AWL5963AAR-25 | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | SOP8L | 暂无 |
| AWL5963AAR-33 | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | SOP8L | 暂无 |
| AWL5963KAR-ADJ | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | TO263-5 | 暂无 |
| AWL5963KAR-18 | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | TO263-5 | 暂无 |
| AWL5963KAR-25 | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | TO263-5 | 暂无 |
| AWL5963KAR-33 | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | TO263-5 | 暂无 |
| AWL5963SDR-33 | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | SOT223-3 | 暂无 |
| AWL5963SDR-25 | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | SOT223-3 | 暂无 |
| AWL5963AAR-ADJ | LDO | 2.3V–20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | SOP8L | 暂无 |
| AWL5963SDR-18 | LDO | 2.3V – 20V | 1.5A | 10Hz to 100kHz | SOT223-3 | 暂无 |
| AWK6613ABFAR | Buck | 3V~36V | 3A | 400kHz | ESOP8 | 暂无 |
| AWK6613BBFAR | Buck | 3V~36V | 3A | 1.4MHz | ESOP8 | 暂无 |
| AWK6613CBFAR | Buck | 3V~36V | 3A | 2.1MHz | ESOP8 | 暂无 |
| AWK6612ABFAR | Buck | 3V~36V | 3A | 400kHz | ESOP8 | 暂无 |
| AWK6612BBFAR | Buck | 3V~36V | 3A | 1.4MHz | ESOP8 | 暂无 |
| AWK6612CBFAR | Buck | 3V~36V | 3A | 2.1MHz | ESOP8 | 暂无 |
| LMR33630ADDA | Buck | 3.8V~36V | 3A | 400kHz | HSOIC8 | 暂无 |
| LMR33630BDDA | Buck | 3.8V~36V | 3A | 1.4MHz | HSOIC8 | 暂无 |
| LMR33630CDDA | Buck | 3.8V~36V | 3A | 2.1MHz | HSOIC8 | 暂无 |
| LMR33630ARNX | Buck | 3.8V~36V | 3A | 400kHz | VQFN12 | 暂无 |
| LMR33630BRNX | Buck | 3.8V~36V | 3A | 1.4MHz | VQFN12 | 暂无 |
| LMR33630CRNX | Buck | 3.8V~36V | 3A | 2.1MHz | VQFN12 | 暂无 |
| AWK6942ABTBR | Buck | 3V~36V | 2A | 400kHz | TSOT23-8 | 暂无 |
| MP9942GJ | Buck | 4V~36V | 2A | 400kHz | TSOT23-8 | 暂无 |
| MP4420GJ | Buck | 4V~30V | 2A | 400kHz | TSOT23-8 | 暂无 |
| AWK6943ABTER | Buck | 3V~36V | 3A | 410kHz | QFN-8 | 下载 |
| MP9943GQ | Buck | 4V~36V | 3A | 410kHz | QFN-8 | 下载 |
| MP4423GQ | Buck | 4V~30V | 3A | 410kHz | QFN-8 | 暂无 |
| AWK6809DDR | Buck | 3V~42V | 3A | 200kHz to 2.2MHz | DFN-10 | 暂无 |
| LT8609AEDDM-PBF | Buck | 3V~42V | 3A | 200kHz to 2.2MHz | DFN-10 | 暂无 |
| LT8609AEDDM-TRPBF | Buck | 3V~42V | 3A | 200kHz to 2.2MHz | DFN-10 | 暂无 |
| LT8609AEDDM-3.3-PBF | Buck | 3V~42V | 3A | 200kHz to 2.2MHz | DFN-10 | 暂无 |
| LT8609AJDDM-3.3-PBF | Buck | 3V~42V | 3A | 200kHz to 2.2MHz | DFN-10 | 暂无 |
| AWK6616 | Buck | 3V~42V | 6A | 200kHz to 2.2MHz | QFN-14 | 暂无 |
| LM61440AANRJRR | Buck | 3V~36V | 4A | 200kHz to 2.2MHz | VQFN-14 | 暂无 |
| LM61460AANRJRR | Buck | 3V~36V | 6A | 200kHz to 2.2MHz | VQFN-14 | 暂无 |
| AWT3478 | Boost | 3V to 45V | 1A | 100kHz to 1MHz | MSOP8SOIC8 | 暂无 |
| LM3478MAX/NOPB | Boost | 3V to 45V | 1A | 100kHz to 1MHz | SOIC8 | 暂无 |
| LM3478MA/NOPB | Boost | 3V to 45V | 1A | 100kHz to 1MHz | SOIC8 | 暂无 |
| LM3478MM/NOPB | Boost | 3V to 45V | 1A | 100kHz to 1MHz | VSSOP8 | 暂无 |
| LM3478MMX/NOPB | Boost | 3V to 45V | 1A | 100kHz to 1MHz | VSSOP8 | 暂无 |
| AWT5157BER | Boost | 2.9V to 45V | 6.5A | 100kHz to 2.5MHz | QFN-16 | 暂无 |
| LM5157RTER | Boost | 2.9V to 45V | 6.5A | 100kHz to 2.5MHz | QFN-16 | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
