
EEPROM / PRODUCT SERIES
普冉 PUYA
高可靠非易失性存储。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
普冉 PUYA
普冉 PUYA是三合芯创科技产品组合中的EEPROM品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
317个型号5个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→普冉 PUYA产品选型资料
共 317 个型号
| Part Number | Interface | Capacity (kb) | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P25CM02F-SSH-MIR | SPI | 2Mb | SOP8(150mil) | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25CM02F-TSH-MIR | SPI | 2Mb | TSSOP8 | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25CM02F-CSH-MIR | SPI | 2Mb | WLCSP8 | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25CM01H-DXH-MKR | SPI | 1Mb | DFN8(2*3*0.75) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25CM01H-MSH-MKR | SPI | 1Mb | MSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25CM01H-DPH-MKR | SPI | 1Mb | PDIP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25CM01H-SSH-MER | SPI | 1Mb | SOP8(150 mil) | 1.7V~5.5V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| P25CM01H-SSH-MKR | SPI | 1Mb | SOP8(150mil) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25CM01H-SUH-MKR | SPI | 1Mb | SOP8(208mil) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25CM01H-TSH-MER | SPI | 1Mb | TSSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| P25CM01H-TSH-MKR | SPI | 1Mb | TSSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25CM01H-UNH-MER | SPI | 1Mb | UDFN8(2*3*0.5) | 1.7V~5.5V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| P25CM01H-UNH-MKR | SPI | 1Mb | UDFN8(2*3*0.5) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25CM01H-CSH-MKR | SPI | 1Mb | WLCSP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C512H-DXH-MKR | SPI | 512Kb | DFN8(2*3*0.75) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C512H-MSH-MKR | SPI | 512Kb | MSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C512H-DPH-MKR | SPI | 512Kb | PDIP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C512H-SSH-MER | SPI | 512Kb | SOP8(150 mil) | 1.7V~5.5V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| P25C512F-SSH-MIR | SPI | 512Kb | SOP8(150mil) | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C512H-SSH-MKR | SPI | 512Kb | SOP8(150mil) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C512F-SUH-MIR | SPI | 512Kb | SOP8(208mil) | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C512H-SUH-MKR | SPI | 512Kb | SOP8(208mil) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C512F-TSH-MIR | SPI | 512Kb | TSSOP8 | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C512H-TSH-MER | SPI | 512Kb | TSSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| P25C512H-TSH-MKR | SPI | 512Kb | TSSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C512H-UNH-MER | SPI | 512Kb | UDFN8(2*3*0.5) | 1.7V~5.5V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| P25C512H-UNH-MKR | SPI | 512Kb | UDFN8(2*3*0.5) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C512F-UNH-MKR | SPI | 512Kb | USON8(3*2*0.55) | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C512X-D8H-MIR | SPI | 512Kb | WLCSP5 | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C512F-CSH-MIR | SPI | 512Kb | WLCSP8 | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C256H-DXH-MKR | SPI | 256Kb | DFN8(2*3*0.75) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C256F-MSH-MIR | SPI | 256Kb | MSOP8 | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C256H-MSH-MKR | SPI | 256Kb | MSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C256F-DPH-MIR | SPI | 256Kb | PDIP8 | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C256H-DPH-MKR | SPI | 256Kb | PDIP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C256H-SSH-MER | SPI | 256Kb | SOP8(150 mil) | 1.7V~5.5V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| P25C256F-SSH-MIR | SPI | 256Kb | SOP8(150mil) | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C256H-SSH-MKR | SPI | 256Kb | SOP8(150mil) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C256F-SUH-MIR | SPI | 256Kb | SOP8(208mil) | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C256H-SUH-MKR | SPI | 256Kb | SOP8(208mil) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C256F-TSH-MIR | SPI | 256Kb | TSSOP8 | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C256H-TSH-MER | SPI | 256Kb | TSSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| P25C256H-TSH-MKR | SPI | 256Kb | TSSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C256F-UNH-MIR | SPI | 256Kb | UDFN8(2*3*0.5) | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C256H-UNH-MER | SPI | 256Kb | UDFN8(2*3*0.5) | 1.7V~5.5V | -40℃~125℃ | 暂无 |
| P25C256H-UNH-MKR | SPI | 256Kb | UDFN8(2*3*0.5) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C256F-CSH-MIR | SPI | 256Kb | WLCSP8 | 1.65V~3.6V | -40℃~85℃ | 暂无 |
| P25C128H-DXH-MKR | SPI | 128Kb | DFN8(2*3*0.75) | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C128H-MSH-MKR | SPI | 128Kb | MSOP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
| P25C128H-DPH-MKR | SPI | 128Kb | PDIP8 | 1.7V~5.5V | -40℃~105℃ | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
