
NAND FLASH / PRODUCT SERIES
镁光 Micron
大容量数据存储。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
镁光 Micron
镁光 Micron是三合芯创科技产品组合中的NAND FLASH品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
130个型号5个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→镁光 Micron产品选型资料
共 130 个型号
| Part Number | Density | Org. | Pkg. | Voltage | Temp | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29F256G08AUCABH3-10ITZ | 256Gb | x1 | LBGA100 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F128G08AJAAAWP-ITZ | 128Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F128G08AKCABH2-10IT | 128Gb | x8 | TBGA100 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F128G08AMCDBJ5-6 | 128Gb | x8 | TBGA132 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F64G08AECABH1-10ITZ | 64Gb | x8 | VBGA100 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F64G08AECDBJ4-6 | 64Gb | x8 | VBGA132 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F64G08AFAAAWP-ITZ | 64Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F64G08AJABAWP-IT | 64Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F32G08ABAAAWP-ITZ | 32Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F32G08ABCABH1-10ITZ | 32Gb | x8 | VBGA100 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F32G08ABCDBJ4-6 | 32Gb | x8 | VBGA132 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F16G08ABABAWP-AIT | 16Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F16G08ABABAWP-IT | 16Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F16G08ABACAWP | 16Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F16G08ABACAWP-ITZ | 16Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F16G08ABCBBH1-12AIT | 16Gb | x8 | VBGA100 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F16G08ABCCBH1-10ITZ | 16Gb | x8 | VBGA100 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G01ADAFD12-AAT | 8Gb | x1 | TBGA24 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G01ADAFD12-IT | 8Gb | x1 | TBGA24 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G01ADBFD12-AAT | 8Gb | x1 | TSOP24 | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G01ADBFD12-IT | 8Gb | x1 | TSOP24 | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G08ABACAH4-IT | 8Gb | x8 | VFBGA63 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G08ABACAWP-IT | 8Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G08ABBCAH4-IT | 8Gb | x8 | VFBGA63 | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G08ADADAH4-IT | 8Gb | x8 | VFBGA63 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G08ADAFAH4-AAT | 8Gb | x8 | VFBGA63 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G08ADAFAWP-AAT | 8Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G08ADAFAWP-AIT | 8Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G08ADBDAH4-AAT | 8Gb | x8 | VFBGA63 | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G08ADBFAH4-AAT | 8Gb | x8 | VFBGA63 | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| MT29F8G16ADBDAH4-AIT | 8Gb | x16 | VFBGA63 | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G01ABAFD12-AAT | 4Gb | x1 | TBGA24 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G01ABAFD12-IT | 4Gb | x1 | TBGA24 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G01ABAFDWB-IT | 4Gb | x1 | TBGA24 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G01ABBFD12-AAT | 4Gb | x1 | TBGA24 | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G01ABBFD12-IT | 4Gb | x1 | TBGA24 | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G01ABBFDWB-IT | 4Gb | x1 | U-PDFN-8 | 1.8V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABADAH4 | 4Gb | x8 | VFBGA63 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABADAH4-AATX | 4Gb | x8 | VFBGA63 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABADAH4-AITX | 4Gb | x8 | VFBGA63 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABADAH4-IT | 4Gb | x8 | VFBGA63 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABADAWP | 4Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABADAWP-AATX | 4Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABADAWP-AITX | 4Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABADAWP-IT | 4Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABADAWP-ITX | 4Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABAEAH4 | 4Gb | x8 | VFBGA63 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABAEAH4-ITS | 4Gb | x8 | VFBGA63 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABAEAWP | 4Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
| MT29F4G08ABAEAWP-IT | 4Gb | x8 | TSOP48 | 3.3V | Industrial | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
