
SOC 芯片 / PRODUCT SERIES
中微 Cmsemicon
主控、微控制器与系统级芯片。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。
BRAND & SELECTION
中微 Cmsemicon
中微 Cmsemicon是三合芯创科技产品组合中的SOC 芯片品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。
45个型号4个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE
提交型号需求→中微 Cmsemicon产品选型资料
共 45 个型号
| Part Number | Series | Speed (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | Pkg. | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS8M3524S024 | motor SoC | 48 | 16KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS8M3310 | motor SoC | 16 | 16KB | 256B | SSOP24 | 暂无 |
| CMS32M6539GE48FA | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M6734EGH48FA | motor SoC | 72 | 128KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M6736EGH48FA | motor SoC | 72 | 128KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M6736EGH48NB | motor SoC | 72 | 128KB | 1KB | QFN48 | 暂无 |
| CMS32M6710GH32NB | motor SoC | 72 | 128KB | 1KB | QFN32 | 暂无 |
| CMS32M6710GH48FA | motor SoC | 72 | 128KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M5533EL048 | motor SoC | 64 | 32KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M5533EQ040 | motor SoC | 64 | 32KB | 1KB | QFN40 | 暂无 |
| CMS32M5536L048 | motor SoC | 64 | 32KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M5533L048 | motor SoC | 64 | 32KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M5533Q040 | motor SoC | 64 | 32KB | 1KB | QFN40 | 暂无 |
| CMS32M5526CS024 | motor SoC | 64 | 32KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS32M5526S024 | motor SoC | 64 | 32KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS32M5524S024 | motor SoC | 64 | 32KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS32M5510S024 | motor SoC | 64 | 32KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS8M3536EQ032 | motor SoC | 48 | 16KB | 1KB | QFN32 | 暂无 |
| CMS8M3510S024 | motor SoC | 48 | 16KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS32M6513AGE40NB | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | QFN40 | 暂无 |
| CMS32M6513GE40NB | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | QFN40 | 暂无 |
| CMS32M6526GE16SP | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | SOP16 | 暂无 |
| CMS32M6510GE16SP | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | SOP16 | 暂无 |
| CMS32M6536EGE32NA | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | QFN32 | 暂无 |
| CMS32M6536EGE32FP | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | LQFP32 | 暂无 |
| CMS32M6512GE24SS | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS32M5736Q048 | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | QFN48 | 暂无 |
| CMS32M5736L048 | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M6510GE24NA | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | QFN24 | 暂无 |
| CMS32M6534EGE40NB | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | QFN40 | 暂无 |
| CMS32M6526GE24SS | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS32M6524GE16SB | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | TSSOP16 | 暂无 |
| CMS32M6526CGE24NA | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | QFN24 | 暂无 |
| CMS32M6526CGE24SS | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS32M6510GE24SS | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS8M3535L032 | motor SoC | 48 | 16KB | 1KB | LQFP32 | 暂无 |
| CMS8M3536L032 | motor SoC | 48 | 16KB | 1KB | LQFP32 | 暂无 |
| CMS8M3512S024 | motor SoC | 48 | 16KB | 1KB | SSOP24 | 暂无 |
| CMS32M5333LL048 | motor SoC | 48 | 32KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M5733Q048 | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | QFN48 | 暂无 |
| CMS32M5710L048 | motor SoC | 64 | 64KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M5333L048 | motor SoC | 48 | 32KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M5333Q040 | motor SoC | 48 | 32KB | 1KB | QFN40 | 暂无 |
| CMS32M5332L048 | motor SoC | 48 | 32KB | 1KB | LQFP48 | 暂无 |
| CMS32M5332Q040 | motor SoC | 48 | 32KB | 1KB | QFN40 | 暂无 |
型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。
01
明确关键参数
准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。
02
提供应用场景
说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。
03
获取选型建议
三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。
SANHE XINCHUANG
购买及样品→需要确认具体型号或替代方案?
把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。
