EMMC / PRODUCT SERIES

三星 Samsung

嵌入式管理型存储。三合芯创科技提供产品资料整理、器件选型、样品与采购协同服务。

BRAND & SELECTION

三星 Samsung

三星 Samsung是三合芯创科技产品组合中的eMMC品牌方向。我们可根据容量、接口、电压、速度、温度等级、封装及应用场景协助进行前期筛选,并结合项目数量与交期进一步确认适配型号。

53个型号7个同类品牌1 对 1选型支持
SELECTION GUIDE

三星 Samsung产品选型资料

提交型号需求→
Part NumberDensityOrg.Pkg.VoltageTempDownload
KLM4G1FETE-B041EMMC 5.14 GB11x10x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLM8G1GETF-B041EMMC 5.18 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLM8G1GEUF-B04QEMMC 5.18 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLM8G1GESD-B04QEMMC 5.18 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLM8G1GESD-B04PEMMC 5.18 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLM8G1GEUF-B04PEMMC 5.18 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 95C暂无
KLMAG1JETD-B041EMMC 5.116 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMAG2GEUF-B04QEMMC 5.116 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMAG2GESD-B04QEMMC 5.116 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMAG2GESD-B04PEMMC 5.116 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 85C暂无
KLMAG2GEUF-B04PEMMC 5.116 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 95C暂无
KLMBG2JETD-B041EMMC 5.132 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMBG4GEUF-B04QEMMC 5.132 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMBG4GEUF-B04PEMMC 5.132 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 95C暂无
KLMCG1RCTE-B041EMMC 5.164 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMCG2UCTB-B041EMMC 5.164 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMDG2RCTE-B041EMMC 5.1128 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMEG4RCTE-B041EMMC 5.1256 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLM8G1GEND-B031EMMC 5.08 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLM8G1WEPD-B031EMMC 5.08 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLM8G1GESD-B03QEMMC 5.08 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLM8G1GESD-B03PEMMC 5.08 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 85C暂无
KLMAG2GEND-B031EMMC 5.016 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMAG2WEPD-B031EMMC 5.016 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMAG2GESD-B03QEMMC 5.016 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMAG2GESD-B03PEMMC 5.016 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-40 ~ 85C暂无
KLMBG4WEBD-B031EMMC 5.032 GB11.5x13x0.8 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMBG1REWF-B04QEMMC 5.132 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMBG4GESD-B04QEMMC 5.132 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMBG4GESD-B04PEMMC 5.132 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 85C暂无
KLMBG1REWF-B04PEMMC 5.132 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 95C暂无
KLMCG4JETD-B041EMMC 5.164 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMCG1REWF-B04QEMMC 5.164 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMCG8GESD-B04QEMMC 5.164 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMCG8GESD-B04PEMMC 5.164 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 85C暂无
KLMCG1REWF-B04PEMMC 5.164 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 95C暂无
KLMDG4UCTB-B041EMMC 5.1128 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMBG4GEND-B031EMMC 5.032 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMBG4GESD-B03QEMMC 5.032 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMBG4GESD-B03PEMMC 5.032 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 85C暂无
KLMCG8GEND-B031EMMC 5.064 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMCG8WEBD-B031EMMC 5.064 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-25 ~ 85C暂无
KLMCG8GESD-B03QEMMC 5.064 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMCG8GESD-B03PEMMC 5.064 GB11.5x13x1.0 mm1.8/3.3V-40 ~ 85C暂无
KLMCG4JEUD-B04QEMMC 5.164 GB11.5x13x1.2 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMCG4JEUD-B04PEMMC 5.164 GB11.5x13x1.2 mm1.8/3.3V-40 ~ 95C暂无
KLMDG2REWF-B04QEMMC 5.1128 GB11.5x13x1.2 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMDG8JEUD-B04QEMMC 5.1128 GB11.5x13x1.2 mm1.8/3.3V-40 ~ 105C暂无
KLMDG2REWF-B04PEMMC 5.1128 GB11.5x13x1.2 mm1.8/3.3V-40 ~ 95C暂无
KLMDG8JEUD-B04PEMMC 5.1128 GB11.5x13x1.2 mm1.8/3.3V-40 ~ 95C暂无

型号参数供选型参考,具体规格以原厂最新数据手册为准。资料栏“暂无”沿用来源状态。

01

明确关键参数

准备容量、接口、电压、速度、温度等级与封装要求。

02

提供应用场景

说明终端产品、使用环境、项目阶段与预计数量。

03

获取选型建议

三合芯创科技协助核对型号、替代关系、样品与交期。

SANHE XINCHUANG

需要确认具体型号或替代方案?

把关键参数或原型号发给我们,便于进一步核对。

购买及样品→